過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計THK株式会社 の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| SMBC日興証券株式会社 共同保有者 | 0.46%個別 | 5.37% | 552,426株 | 2026/09/25 | 推移 → |
|---|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4.29% | 5.37% | 5,110,926株 | 2026/09/25 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3.8% | 5.72% | 4,529,355株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.24%個別 | 5.72% | 1,471,400株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| 株式会社 三井住友銀行 共同保有者 | 0%個別 | 5.07% | 0株 | 2025/05/09 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 3.16% | 6.45% | 4,100,471株 | 2025/01/21 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド 共同保有者 | 0.79%個別 | 6.45% | 1,030,324株 | 2025/01/21 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | 6.45% | 197,190株 | 2025/01/21 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ投信株式会社 | 3.3% | 5.02% | 4,288,100株 | 2024/11/22 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.1%個別 | 5.54% | 134,100株 | 2023/09/25 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOneインターナショナル 共同保有者 | 0%個別 | 5.54% | 4,100株 | 2022/11/08 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 4.96% | 4.96% | 6,440,800株 | 2022/08/19 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.79% | 5.11% | 6,223,859株 | 2022/04/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.47%個別 | 5.11% | 614,800株 | 2022/04/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 1.02%個別 | 4.79% | 1,328,859株 | 2022/04/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 2.78%個別 | 5.11% | 3,614,500株 | 2022/04/18 | 推移 → |
|---|
| エム・ユー投資顧問株式会社 共同保有者 | 0.14%個別 | 4.79% | 175,400株 | 2022/04/18 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.) 共同保有者 | 0%個別 | 5.11% | 0株 | 2022/04/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 3.39% | 3.39% | 4,403,386株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.04%個別 | 3.39% | 52,677株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.16%個別 | 3.39% | 209,738株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.39%個別 | 3.39% | 508,700株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.04%個別 | 3.39% | 1,349,800株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.56%個別 | 3.39% | 733,417株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.08%個別 | 3.39% | 102,822株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.19%個別 | 3.39% | 250,131株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズEMEA 共同保有者 | 0%個別 | 4.18% | 0株 | 2021/11/01 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト