Investor
キャピタル・インターナショナル・インク
Capital International, Inc.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E11749
現在の保有
23銘柄
過去の保有
43銘柄
開示
433件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| オリオンビール株式会社 | 409A | 2026/08/31 | 3.63% | 推移 → |
| 株式会社MARUWA | 5344 | 2026/05/29 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社GENDA | 9166 | 2026/05/15 | 0.18%個別 | 推移 → |
| アマノ株式会社 | 6436 | 2026/03/13 | 0.37%個別 | 推移 → |
| 朝日インテック株式会社 | 7747 | 2026/02/13 | 0.71%個別 | 推移 → |
| 第一三共株式会社 | 4568 | 2026/01/30 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社マネーフォワード | 3994 | 2026/01/15 | 0.18%個別 | 推移 → |
| 株式会社SHIFT | 3697 | 2025/09/15 | 0.26%個別 | 推移 → |
| SMC株式会社 | 6273 | 2025/04/30 | 0.51%個別 | 推移 → |
| 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 2025/04/30 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 2025/03/31 | 0.21%個別 | 推移 → |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 2025/02/14 | 0.45%個別 | 推移 → |
| 株式会社プロトコーポレーション | 4298 | 2025/01/31 | 4.24% | 推移 → |
| 三浦工業株式会社 | 6005 | 2024/10/15 | 0.58%個別 | 推移 → |
| TDK株式会社 | 6762 | 2024/09/30 | 0.45%個別 | 推移 → |
| 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 2024/07/31 | 1.25%個別 | 推移 → |
| 株式会社ナカニシ | 7716 | 2024/07/15 | 0.42%個別 | 推移 → |
| 株式会社FPパートナー | 7388 | 2024/06/28 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ジャストシステム | 4686 | 2024/05/15 | 0.56%個別 | 推移 → |
| 株式会社LIXIL | 5938 | 2024/04/30 | 0.3%個別 | 推移 → |
| 信越化学工業株式会社 | 4063 | 2024/04/15 | 0.19%個別 | 推移 → |
| 株式会社ミルボン | 4919 | 2024/02/29 | 0%個別 | 推移 → |
| 味の素株式会社 | 2802 | 2024/02/15 | 0%個別 | 推移 → |
| ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 2024/02/15 | 0.33%個別 | 推移 → |
| ディップ株式会社 | 2379 | 2024/01/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ポピンズ | 7358 | 2023/12/15 | 4.62% | 推移 → |
| 株式会社スノーピーク | 7816 | 2023/11/30 | 0.12%個別 | 推移 → |
| 株式会社オービック | 4684 | 2023/09/29 | 0.81%個別 | 推移 → |
| ネットワンシステムズ株式会社 | 7518 | 2023/09/15 | 0.13%個別 | 推移 → |
| 大和工業株式会社 | 5444 | 2023/08/15 | 4.36% | 推移 → |
| 旭化成株式会社 | 3407 | 2023/06/30 | 0.3%個別 | 推移 → |
| ローランド株式会社 | 7944 | 2023/04/14 | 0.25%個別 | 推移 → |
| 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 2022/11/30 | 0.37%個別 | 推移 → |
| 株式会社 アルペン | 3028 | 2022/11/30 | 0.13%個別 | 推移 → |
| 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 2022/11/15 | 0.33%個別 | 推移 → |
| 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 2022/09/15 | 0.11%個別 | 推移 → |
| 株式会社ユーザベース | 3966 | 2022/04/29 | 0.24%個別 | 推移 → |
| 大平洋金属株式会社 | 5541 | 2022/04/15 | 0.45%個別 | 推移 → |
| 株式会社キーエンス | 6861 | 2022/04/15 | 0.26%個別 | 推移 → |
| 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 2022/04/15 | 0.26%個別 | 推移 → |
| 株式会社プレイド | 4165 | 2021/12/31 | 0.12%個別 | 推移 → |
| 株式会社PALTAC | 8283 | 2021/09/15 | 0.12%個別 | 推移 → |
| 株式会社MTG | 7806 | 2019/02/28 | 0.12%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 0.39%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | ビジョナル株式会社 | 0.18%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 株式会社IHI | 0.29%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 寿スピリッツ株式会社 | 0.23%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | オリオンビール株式会社 | 3.63% | 1.43ポイント減少 |