Investor
JPモルガン証券株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E20021
現在の保有
11銘柄
過去の保有
105銘柄
開示
735件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 2026/11/13 | 4.08% | 推移 → |
| 株式会社レオパレス21 | 8848 | 2026/11/13 | 0.44% | 推移 → |
| 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 2026/11/13 | 0.14%個別 | 推移 → |
| (株)熊谷組 | 1861 | 2026/10/15 | 2.07%個別 | 推移 → |
| 鹿島建設株式会社 | 1812 | 2026/10/15 | -0.0012%個別 | 推移 → |
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 2026/10/15 | 0.01%個別 | 推移 → |
| 楽天銀行株式会社 | 5838 | 2026/10/15 | 0.01%個別 | 推移 → |
| 株式会社日本取引所グループ | 8697 | 2026/10/15 | 0.95%個別 | 推移 → |
| 株式会社サンリオ | 8136 | 2026/09/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社 良品計画 | 7453 | 2026/09/15 | 0.47%個別 | 推移 → |
| 株式会社ミスミグループ本社 | 9962 | 2026/08/31 | 0.02%個別 | 推移 → |
| 株式会社アシックス | 7936 | 2026/07/15 | -0.0001%個別 | 推移 → |
| 株式会社名村造船所 | 7014 | 2026/06/15 | 0.21%個別 | 推移 → |
| 株式会社フェローテックホールディングス | 6890 | 2026/05/29 | 2.35% | 推移 → |
| 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 2026/05/15 | 4.12% | 推移 → |
| 株式会社三井E&S | 7003 | 2026/04/30 | 0.12%個別 | 推移 → |
| 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 2026/04/30 | 3.68% | 推移 → |
| 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 2026/04/15 | 0.44%個別 | 推移 → |
| 株式会社JAFCO | 8595 | 2026/04/15 | 3.75% | 推移 → |
| 株式会社INFORICH | 9338 | 2026/04/15 | 0% | 推移 → |
| 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 2026/03/31 | 0% | 推移 → |
| MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 2026/03/31 | 0% | 推移 → |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 2972 | 2026/03/31 | 3.65% | 推移 → |
| 株式会社IHI | 7013 | 2026/02/27 | 0.16%個別 | 推移 → |
| PostPrime株式会社 | 198A | 2026/01/30 | 0.82% | 推移 → |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 2025/12/31 | 4.83% | 推移 → |
| 株式会社ブレインパッド | 3655 | 2025/12/31 | 0.3% | 推移 → |
| NTN株式会社 | 6472 | 2025/12/15 | 1.45% | 推移 → |
| 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 2025/11/28 | 0.09%個別 | 推移 → |
| 花王株式会社 | 4452 | 2025/11/14 | 0.03%個別 | 推移 → |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 2025/10/31 | 0% | 推移 → |
| スズキ株式会社 | 7269 | 2025/10/15 | 0.27%個別 | 推移 → |
| DMG森精機株式会社 | 6141 | 2025/09/30 | 0.09%個別 | 推移 → |
| KLab株式会社 | 3656 | 2025/09/15 | 2.52% | 推移 → |
| 株式会社 大塚商会 | 4768 | 2025/07/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社富士通ゼネラル | 6755 | 2025/05/30 | 1.95% | 推移 → |
| 株式会社トプコン | 7732 | 2025/04/15 | 0.8%個別 | 推移 → |
| 京成電鉄株式会社 | 9009 | 2025/02/14 | 4.86% | 推移 → |
| 株式会社メドレー | 4480 | 2025/02/14 | 2.57% | 推移 → |
| TOWA株式会社 | 6315 | 2024/12/31 | 4.13% | 推移 → |
| 株式会社ネクソン | 3659 | 2024/12/31 | 2.07%個別 | 推移 → |
| Delta-Fly Pharma株式会社 | 4598 | 2024/12/31 | 3% | 推移 → |
| サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 2024/12/31 | 0.07%個別 | 推移 → |
| ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 2024/12/13 | 4.79% | 推移 → |
| 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 2024/11/29 | 0.07%個別 | 推移 → |
| SWCC株式会社 | 5805 | 2024/10/31 | 3.65%個別 | 推移 → |
| 伊藤忠商事(株) | 8001 | 2024/10/31 | 0.13%個別 | 推移 → |
| フォスター電機株式会社 | 6794 | 2024/10/15 | 2.36%個別 | 推移 → |
| 山一電機株式会社 | 6941 | 2024/10/15 | 4.34% | 推移 → |
| スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 2024/10/15 | 0.53%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 大量保有報告書 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 5.11% | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/18 | 変更報告書 | 株式会社レオパレス21 | 0.44% | 4.91ポイント減少 |
| 2026/11/18 | 変更報告書 | 日本ケミコン株式会社 | 4.08% | 1.65ポイント減少 |
| 2026/11/18 | 変更報告書 | 三井海洋開発株式会社 | -0.0002%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/18 | 変更報告書 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 0.08%共同保有者 | 比較できる前回値なし |