過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計JSR(株) の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.5%個別 | 5.07% | 1,033,239株 | 2024/05/09 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 0.1%個別 | 5.83% | 217,400株 | 2024/05/09 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 0.33% | 5.43% | 687,800株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.01%個別 | 5.43% | 24,000株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.33%個別 | 5.43% | 687,800株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 0.6% | 5.83% | 1,250,639株 | 2024/05/09 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.15% | 0.15% | 303,540株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.06%個別 | 0.15% | 124,285株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | 0.15% | 303,540株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 0%個別 | 0.15% | 900株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0%個別 | 0.15% | 0株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.01%個別 | 0.15% | 24,488株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| バリューアクト・キャピタル アクティビスト共同保有者 | 0%個別 | 0% | 0株 | 2024/04/23 | 推移 → |
|---|
| シティインデックスイレブンス アクティビスト | 0% | 5.11% | 0株 | 2024/04/23 | 推移 → |
|---|
| バリューアクト・キャピタル・マスター・ファンド・エルピー | 0% | 0% | 0株 | 2024/04/23 | 推移 → |
|---|
| 株式会社シティインデックスサード 共同保有者 | 0%個別 | 5.11% | 0株 | 2024/04/23 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.95% | 5.4% | 8,223,721株 | 2024/04/01 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.66%個別 | 5.4% | 1,370,100株 | 2024/04/01 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.04%個別 | 5.4% | 80,570株 | 2024/04/01 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 2.68%個別 | 5.4% | 5,592,780株 | 2024/04/01 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 4.74% | 6.75% | 9,883,459株 | 2023/10/04 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.03%個別 | 6.75% | 66,200株 | 2023/10/04 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.06%個別 | 6.75% | 6,371,700株 | 2023/10/04 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 6.75% | 0株 | 2023/10/04 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4.73% | 9.4% | 9,861,426株 | 2023/07/07 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOneインターナショナル 共同保有者 | 0%個別 | 5.83% | 4,300株 | 2023/07/07 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.) 共同保有者 | 0.44%個別 | 4.51% | 1,000,000株 | 2022/05/06 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズEMEA 共同保有者 | 0.4%個別 | 4.7% | 913,000株 | 2021/11/01 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト