Investor
MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.)
投資家の種類
未分類
EDINET コード
—
現在の保有
1銘柄
過去の保有
28銘柄
開示
67件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| レーザーテック株式会社 | 6920 | 2024/04/22 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社 電通グループ | 4324 | 2024/04/22 | 0%個別 | 推移 → |
| トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 2024/04/22 | 0%個別 | 推移 → |
| 花王株式会社 | 4452 | 2024/04/08 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社クボタ | 6326 | 2024/04/08 | 0%個別 | 推移 → |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 2024/03/25 | 0.36%個別 | 推移 → |
| 双日株式会社 | 2768 | 2024/02/26 | 0%個別 | 推移 → |
| ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 2023/12/11 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社資生堂 | 4911 | 2023/10/23 | 0%個別 | 推移 → |
| 東海カーボン株式会社 | 5301 | 2023/10/23 | 0%個別 | 推移 → |
| キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 2023/07/31 | 0.2%個別 | 推移 → |
| 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 2023/05/29 | 0%個別 | 推移 → |
| 東京建物株式会社 | 8804 | 2023/04/24 | 0%個別 | 推移 → |
| NTN株式会社 | 6472 | 2023/01/23 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社福田組 | 1899 | 2023/01/09 | 0.89%個別 | 推移 → |
| 住友林業株式会社 | 1911 | 2022/10/10 | 0%個別 | 推移 → |
| テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 6028 | 2022/10/10 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 2022/04/25 | 0%個別 | 推移 → |
| JSR(株) | 4185 | 2022/04/25 | 0.44%個別 | 推移 → |
| AGC株式会社 | 5201 | 2022/04/25 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社シマノ | 7309 | 2022/04/25 | 0%個別 | 推移 → |
| THK株式会社 | 6481 | 2022/04/11 | 0%個別 | 推移 → |
| 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 2022/01/24 | 0.12%個別 | 推移 → |
| KDDI株式会社 | 9433 | 2021/12/13 | 0.11%個別 | 推移 → |
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 2021/10/25 | 0%個別 | 推移 → |
| スズキ株式会社 | 7269 | 2021/10/25 | 0%個別 | 推移 → |
| ピジョン株式会社 | 7956 | 2021/09/27 | 0%個別 | 推移 → |
| ライオン(株) | 4912 | 2021/09/13 | 0%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 変更報告書 | レーザーテック株式会社 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2024/04/30 | 変更報告書 | トレンドマイクロ株式会社 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2024/04/30 | 変更報告書 | 株式会社 電通グループ | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2024/04/15 | 変更報告書 | 株式会社クボタ | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2024/04/15 | 変更報告書 | 花王株式会社 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |