Investor
MUFGセキュリティーズEMEA
MUFG Securities EMEA plc
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E05881
現在の保有
10銘柄
過去の保有
68銘柄
開示
246件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社リコー | 7752 | 2026/07/27 | 0.04%個別 | 推移 → |
| 阪急阪神リート投資法人 | 8977 | 2026/07/13 | 0%個別 | 推移 → |
| ラサールロジポート投資法人 | 3466 | 2026/06/22 | 0%個別 | 推移 → |
| 東海カーボン株式会社 | 5301 | 2026/04/27 | 0%個別 | 推移 → |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 2026/03/30 | 0.47%個別 | 推移 → |
| 産業ファンド投資法人 | 3249 | 2026/03/30 | 0%個別 | 推移 → |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3471 | 2026/03/30 | 0%個別 | 推移 → |
| 花王株式会社 | 4452 | 2026/03/23 | 0.35%個別 | 推移 → |
| 株式会社クボタ | 6326 | 2026/03/23 | 0.47%個別 | 推移 → |
| (株)丸井グループ | 8252 | 2026/03/23 | 0%個別 | 推移 → |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8985 | 2026/03/09 | 0%個別 | 推移 → |
| インヴィンシブル投資法人 | 8963 | 2026/02/09 | 0%個別 | 推移 → |
| 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 2026/01/26 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)安川電機 | 6506 | 2025/12/22 | 0%個別 | 推移 → |
| 双日株式会社 | 2768 | 2025/10/27 | 0%個別 | 推移 → |
| 中部電力株式会社 | 9502 | 2025/10/27 | 0%個別 | 推移 → |
| 三井化学株式会社 | 4183 | 2025/10/13 | 0.03%個別 | 推移 → |
| 株式会社 電通グループ | 4324 | 2025/10/13 | 0.57%個別 | 推移 → |
| TOTO株式会社 | 5332 | 2025/06/30 | 0%個別 | 推移 → |
| マツダ株式会社 | 7261 | 2025/06/23 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社商船三井 | 9104 | 2025/06/23 | 0%個別 | 推移 → |
| 古河電気工業株式会社 | 5801 | 2025/06/09 | 0%個別 | 推移 → |
| トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 2025/05/26 | 0%個別 | 推移 → |
| レーザーテック株式会社 | 6920 | 2025/04/14 | 0%個別 | 推移 → |
| スズキ株式会社 | 7269 | 2025/04/14 | 0%個別 | 推移 → |
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 2025/01/27 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社資生堂 | 4911 | 2024/10/28 | 0%個別 | 推移 → |
| 東京建物株式会社 | 8804 | 2024/10/28 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社マキタ | 6586 | 2024/09/23 | 0%個別 | 推移 → |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 2024/07/22 | 0.02%個別 | 推移 → |
| 株式会社クラレ | 3405 | 2024/02/26 | 0.54%個別 | 推移 → |
| DIC株式会社 | 4631 | 2023/10/23 | 0%個別 | 推移 → |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 2023/10/23 | 0%個別 | 推移 → |
| アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 2023/10/09 | 0%個別 | 推移 → |
| 京成電鉄株式会社 | 9009 | 2023/10/09 | 0%個別 | 推移 → |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 8955 | 2023/10/09 | 0%個別 | 推移 → |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 3278 | 2023/10/09 | 0%個別 | 推移 → |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 2023/07/31 | 0.44%個別 | 推移 → |
| 松竹株式会社 | 9601 | 2023/07/24 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社荏原製作所 | 6361 | 2023/07/10 | 0.7%個別 | 推移 → |
| 株式会社SUMCO | 3436 | 2023/07/10 | 0.77%個別 | 推移 → |
| 株式会社トプコン | 7732 | 2023/06/26 | 0%個別 | 推移 → |
| 京セラ株式会社 | 6971 | 2023/06/12 | 0%個別 | 推移 → |
| 兼松株式会社 | 8020 | 2023/06/07 | 0%個別 | 推移 → |
| ライオン(株) | 4912 | 2023/05/08 | 0%個別 | 推移 → |
| ピジョン株式会社 | 7956 | 2023/04/27 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社木曽路 | 8160 | 2023/04/24 | 0.98%個別 | 推移 → |
| J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 2023/04/24 | 0%個別 | 推移 → |
| SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 2023/04/24 | 0.21%個別 | 推移 → |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 2023/03/27 | 0%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 変更報告書 | 株式会社リコー | 0.04%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/07/21 | 変更報告書 | 阪急阪神リート投資法人 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/07/06 | 変更報告書 | 三井不動産商業ファンド投資法人 | 0.34%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/06/29 | 変更報告書 | ラサールロジポート投資法人 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/06/01 | 大量保有報告書 | 阪急阪神リート投資法人 | 0.62%共同保有者 | 比較できる前回値なし |